Estatísticas e-SIC
Transparência no atendimento das solicitações de informação
Total de Solicitações
Respondidas
Pendentes
Taxa de Resposta
Solicitações nos Últimos 12 Meses
Distribuição por Status
Estatísticas Mensais Detalhadas
| Mês | Recebidas | Respondidas | Em Análise | Classificadas | Desclassificadas | Taxa de Resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jul/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ago/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Set/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Out/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Dez/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jan/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fev/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mar/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Abr/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perfil dos Solicitantes
Dados fornecidos voluntariamente pelos solicitantes
Ainda não há dados de perfil coletados. Os dados aparecerão aqui conforme as novas solicitações forem registradas.
Sobre as Estatísticas
Estas estatísticas são atualizadas automaticamente e refletem todas as solicitações recebidas através do sistema e-SIC Eletrônico. Os dados demonstram o compromisso da instituição com a transparência e o acesso à informação pública.
Prazo Legal: As solicitações devem ser respondidas em até 20 dias corridos, prorrogáveis por mais 10 dias mediante justificativa.